Kırmızı Kurşun üretim sistemi
Kırmızı Kurşun üretim sistemi kırmızı kurşun üretimi için geçerlidir.
Avantajı: Sürekli üretim. Kırmızı kurşun içeriği (Pb3O4) ≥%97'ye kadar ulaşabilir
- BETTER
- ÇİN
- bilgi
Kırmızı Kurşun üretim sistemi (12T/D)
Yapılandırma
1. Barton Oksit üretim hattı
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | Kurşun besleme arabası | 1 | 1.3kw |
2 | Kurşun eritme potası | 1 | 18 kW |
3 | Barton fırını | 1 | 30kw |
4 | Temel yalıtım manşonundaki ön ısıtma sistemi (elektrik) | 1 | / |
5 | 2L boşaltma valfi | 1 | 2,2 kW |
6 | 96 torba darbeli toz toplayıcı | 1 | 0.55kw |
7 | Negatif basınçlı Fan | 1 | 11 kW |
2. Granülasyon bölümü
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | 1,5 m³ tohum silosu (seviye ölçer) | 1 | / |
2 | 2L boşaltma valfi | 1 | 0.55kw |
3 | Tamamen kapalı karıştırma ünitesi | 1 | 9 kW |
4 | L tipi kaldırma konveyörü | 1 | 2kw |
5 | 96 torba darbeli toz toplayıcı | 1 | 2,2 kW |
6 | 4-72 hayranı | 1 | 7,5 kW |
3). Tarama bölümü
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | Altıgen elek | 1 | 2,2 kW |
2 | Kırıcı | 1 | 4kw |
4. Sinterleme bölümü
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | Konveyör | 2 | 2,2 kW |
2 | 5m³ silo | 1 | / |
3 | L tipi kaldırma konveyörü | 1 | 3kw |
4 | Sinterleme hareketli yatak | 1 | / |
5 | Debimetre kontrolü | 1 | / |
6 | Yarı mamul silosu (seviye ölçer) | 1 | / |
7 | 100kW elektrikli ısıtma fırını | 1 | 100kw |
8 | 48 torba darbeli toz toplayıcı | 1 | / |
9 | 7.5kw fan | 1 | 7,5 kW |
10 | Kök Üfleyici | 1 | 15 kW |
11 | Hava soğutma yatağı | 1 | / |
12 | Su soğutmalı vida | 1 | 1,1 kW |
13 | Tahliye valfi | 1 | 0.04kw |
14 | Hf70 vinç | 1 | 4kw |
15 | 5m³ silo | 1 | / |
5). Kırma bölümü
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | Besleyici | 1 | 1,1 kW |
2 | Süper ince öğütücü | 1 | 27,5 kW |
3 | 5m³ silo | 1 | / |
4 | 96 torba darbeli toz toplayıcı (uzatılmış vida) | 1 | 2,2 kW
|
5 | 18.5kw fan | 1 | 18,5 kW |
6 | 24 torba darbeli toz toplayıcı | 1 | / |
7 | 7.5kw fan | 1 | 7,5 kW |
8 | 2L boşaltma valfi | 2 | 0.55kw |
9 | Fan susturucusu | 5 | / |
6). Yardımcı ekipmanlar
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | Toz konsantrasyonu tespiti | 3 | / |
2 | Orta verimli filtre | 1 | / |
3 | Yüksek verimli filtre | 1 | / |
4 | Uyarılmış taslak fan | 1 | 15kw
|
7). Kontrol sistemi
HAYIR. | Tanım | Adet (adet) | Güç |
1 | Kontrol sistemi | 1 | / |
Kontrol sistemi: Siemens PLC kontrolünü ve endüstriyel dokunmatik ekran izlemeyi benimseyin, tüm sistem otomatik ve mekanik kombinasyonunu benimser, ana bilgisayar yükünün, sıcaklığın, reaksiyon kazanı hava basıncının, torba evi farklı basıncının ve diğer parametrelerin gerçek zamanlı izlenmesini benimser, işlemi görüntüler sistemdeki her bir cihazın durumu. Alarm sistemi dahildir.